Beitragstabelle der NahVG
Der Beitrag wird vom monatlichen Bruttogrundeinkommen erhoben und ergibt
sich, wie in § 7 Abs. 2 der Satzung beschrieben, aus der nachfolgenden Tabelle:
Beitragsgruppe | Entgeltspanne in EUR | Beitrag |
---|---|---|
Azubi | 5,00 € | |
B 1 | 1001-1100 | 8,00 € |
B 2 | 1101-1200 | 8,50 € |
B 3 | 1201-1300 | 9,00 € |
B 4 | 1301-1400 | 9,50 € |
B 5 | 1401-1500 | 10,00 € |
B 6 | 1501-1600 | 10,50 € |
B 7 | 1601-1700 | 11,00 € |
B 8 | 1701-1800 | 11,50 € |
B 9 | 1801-1900 | 12,00 € |
B 10 | 1901-2000 | 12,50 € |
B 11 | 2001-2100 | 13,00 € |
B 12 | 2101-2200 | 13,50 € |
B 13 | 2201-2300 | 14,00 € |
B 14 | 2301-2400 | 14,50 € |
B 15 | 2401-2500 | 15,00 € |
B 16 | 2501-2600 | 16,00 € |
B 17 | 2601-2700 | 17,00 € |
B 18 | 2701-2800 | 18,00 € |
B 19 | 2801-2900 | 19,00 € |
B 20 | 2901-3000 | 20,00 € |
B 21 | 3001-3100 | 21,00 € |
B 22 | 3101-3200 | 22,00 € |
B 23 | 3201-3300 | 23,00 € |
B 24 | 3301-3400 | 24,00 € |
B 25 | 3401-3500 | 25,00 € |
B 26 | 3501-3600 | 26,00 € |
B 27 | 3601-3700 | 27,00 € |
B 28 | 3701-3800 | 28,00 € |
B 29 | 3801-3900 | 30,00 € |
B 30 | 3901-4000 | 31,00 |
Mehr dazu: Beitragsordnung der NahVG